|  |  |  | 
        
            |  | کاهش خطر مرگ با نوشیدن قهوه |  | 
        
            |  | 
                                         سوالات پزشکی
                                      |  | 
        
            |  |   |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  : world doctors/به گزارش وب سایت بین المللی پزشکان ایران و جهان |  | 
        
            |  | محققان علوم در آمریکا در مطالعه ای ده ساله دریافتند کسانی که به طور منظم قهوه می نوشند کمتر در |  | 
        
            |  | خطر مرگ قرار دارند |  | 
        
            |  | افرادی که قهوه می نوشند، کمتر از دیگران در خطر مرگ ناشی از عواملی همچون دیابت یا بیماری های |  | 
        
            |  | قلبی عروقی قرار دارند |  | 
        
            |  | محققان می گویند هرقدر میزان مصرف قهوه بیشتر شود، میزان مرگ و میر افراد کاهش می یابد |  | 
        
            |  | قهوه حاوی ترکیبات فعال بیولوژیک متعددی است که از جمله می توان به اسید های فنولیک ، پتاسیم، و |  | 
        
            |  | کافئین اشاره کرد |  | 
        
            |  | بسیاری از مطالعات پیشین نشان داده بود مصرف قهوه با کاهش خطر مرگ و میر بر اثر بیماری های قلبی |  | 
        
            |  | همراه است |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
         
            |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |