|  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  | سلولهای مغز چگونه سن شما را پیش بینی می کنند؟ |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |   |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  : world doctors/به گزارش وب سایت بین المللی پزشکان ایران و جهان |  | 
        
            | آیا تفاوتی بین مغزهای مسن تر و جوان تر وجود دارد؟ |  | 
        
            | همانطور که مسن تر می شویم، سلول های مغز ما تغییراتی را نشان می دهد ، و حالا یک مطالعه جدید |  | 
        
            | نشان داده است که تغییرات خاصی اتفاق می افتد که بر مبنای آن ها، می تواند سن شخص را مشخص |  | 
        
            | .نمود |  | 
        
            | در این مطالعه محققان نمونه بافت مغز 480 نفر که بین سنین 16 تا 106 سال بودند و هیچ کدامشان قبل |  | 
        
            | از مرگ بیماری مغزی ای را تجربه نکرده بودند را تجزیه و تحلیل کردند |  | 
        
            | سپس محققان بررسی کردن که آیا می توانند تفاوتی بین مغزهای مسن تر و جوان تر با مشاهده سطح |  | 
        
            | بیان ژن های خاص پیدا کنند، به این معنی که ژنی " روشن " و " خاموش " شود |  | 
        
            | یک glial cells آنها پی بردند ، با بالا رفتن سن ، انواع خاصی از سلول های مغزی به نام سلول های گلیال |  | 
        
            |  | تغییر در الگوهای بیان ژنشان در مناطقی خاص از مغز نشان می دهند در مقابل چنین تغییری در نورونهای 
 |  | 
        
            |  | مغز دیده نشد نورون های سلولهای ارسال سیگنال مغز هستند. سلول های گلیال از نورون ها پشتیبانی |  | 
        
            |  | .می کنند |  | 
        
            |  | زمانی که محققان در مورد اینکه الگوهای بیان ژن درون سلولهای متفاوت، می تواند برای پیش بینی سن |  | 
        
            |  | مورد استفاده قرار بگیرد بررسی کردند، دریافتند که سطح بیان سلول های گلیال بیشترین ارتباط را با سن |  | 
        
            |  | افراد نشان می دهد |  | 
        
            |  | نوشتند  این یافته ها شواهد ، حاکی از دخالت سلول های  Cell Reports محققان دانشگاه لندن ، در مجله |  | 
        
            |  | گلیال در روند پیری را تقویت می کند |  | 
        
            |  | به گفته محققان از آنجاکه 2 بخش از مغز در افراد مبتلا به مراحل اولیه بیماری آلزایمر و بیماری پارکینسون |  | 
        
            |  | تحت تاثیر قرار می گیرند، این مطالعه ممکن است نشانی از دخالت سلولهای گلیال در بیماری های مربوط |  | 
        
            |  | به افزایش سن باشد |  | 
        
            |  | ما معتقدیم که داده ها و روش های محاسباتی ما یک منبع قوی برای مطالعه بیشتر از تغییرات سلولی و |  | 
        
            |  | مولکولی در حال وقوع حین بالا رفتن سن مغز انسان و مطالعات بالینی سلولی زوال عقل را ارائه می کند |  | 
        
            |  | با این حال تحقیقات بیشتری برای درک بهتر تغییرات سلولی که در مطالعه بیان شده، مورد نیاز است. این |  | 
        
            |  | که گونه سلول های گلیال، و نورون های در روند پیری و به طور کلی در افراد مبتلا به بیماری های افزایش |  | 
        
            |  | سن در تعامل هستند |  | 
        
            |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
        
            |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |