|  |  |  | 
        
            |  | خواب بیش از حد از سیگار و الکل نیز بدتر است |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |   |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  : world doctors/به گزارش وب سایت بین المللی پزشکان ایران و جهان |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  | به گفته محققان ، افرادی که از نظر جسمی فعال نیستند 1.6 برابر کمتر از کسانی که فعالیت جسمی |  | 
        
            |  | .کافی دارند و به اندازه میخوابند، دچار مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی و سکته مغزی میشوند |  | 
        
            |  | این مطالعه همچنین نشان داده که ترکیبی از عدم فعالیت فیزیکی و رفتارهای بی تحرک دیگر، از سیگار |  | 
        
            |  | کشیدن و نوشیدن الکل خطرات بیشتری دارد و چهار برابر بیش از سیگاریهایی که فعال هستند ، دچار |  | 
        
            |  | .مرگ ناشی از بیماریهای قلبی میشوند |  | 
        
            |  | به گفته آنها ترکیب خاصی از رفتارهای پرخطر و شناسایی این ترکیب ها برای اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه |  | 
        
            |  | .و طولانیتر شدن عمر مؤثر است |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |