|  |  |  | 
                             
                                 |  | دود سیگار باعث نازایی می شود |  | 
                             
                                 |  |  |  | 
                             
                                 |  |   |  | 
                             
                                 |  |  |  | 
                             
                                 |  | 
                                         : world doctors/به گزارش وب سایت بین المللی پزشکان ایران و جهان |  | 
                             
                                 |  | نتایج تحقیقات تازه ای ، که در مرکز سرطان شناسی روزول پارک ، در ایالت نیویورک آمریکا ، انجام شده نشان می دهد که در |  | 
                             
                                 |  | مقایسه با زنانی که هرگز سیگار نکشیده اند ، زنان سیگاری یا آنها که در معرض دود سیگار بوده اند ، مشکلات بیشتری برای |  | 
                             
                                 |  | . 
                                      باردار شدن دارند و بیشتر در معرض یائسگی قبل از 50 سالگی قرار داند |  | 
                             
                                 |  | دکتر اندرو هیلند ، محقق ارشد این تحقیق گفت که تحقیقات ، رابطه بین سیگار کشیدن و مشکلات باروری را در زنان مشخص |  | 
                             
                                 |  | کرده بود ، اما تحقیقی در خصوص در معرض دود دست دوم سیگار ، و مشکل نازایی و همچنین یائسگی زودهنگام انجام نشده |  | 
                             
                                 |  | .بود |  | 
                             
                                 |  | به عقیده او ، داده های کافی علمی در این باره وجود نداشت بویژه در مورد زنانی که خودشان سیگار نمی کشند اما در معرض |  | 
                             
                                 |  | .دود سیگار قرار دارند |  | 
                             
                                 |  | این تحقیق، بر روی نود هزار زن آمریکایی بین 50 تا 80 سال انجام شده است که پانزده درصد این زنان (وقتی جوان بودند و قصد |  | 
                             
                                 |  | .بارداری داشتند) با مشکل مواجه شده بودند. 45 درصد این زنان هم زودتر از سن 50 سالگی یائسه شده بودند |  | 
                             
                                 |  | نتایجی که از مقایسه دو گروه زنان سیگاری و غیرسیگاری به دست آمد نشان می داد که زنانی که حداقل در یک دوره زمانی در |  | 
                             
                                 |  | .زندگی شان سیگاری بودند، 15 درصد بیشتر دچار مشکلات باروری بودند |  | 
                             
                                 |  | آنها 26 درصد بیشتر از زنانی که هرگز سیگار نکشیده اند، در معرض یائسگی زودهنگام قرار دارند. زنانی که در دوره طولانی تری |  | 
                             
                                 |  | .سیگاری بودند، به طور متوسط دو سال زودتر یائسه می شوند |  | 
                             
                                 |  | اما نکته جالب این تحقیق این است که زنانی که خودشان سیگار نمی کشند ، اما در معرض دود سیگار قرار دارند نیز، 18 درصد |  | 
                             
                                 |  | بیشتر از زنان غیرسیگاری که در معرض دود سیگار هم نیستند ، ممکن است با مشکلات باروری مواجه شوند. با آنکه 18 درصد |  | 
                             
                                 |  | ممکن است زیاد به نظر نرسد ، دکتر هیلند عقیده دارد از آنجا که نازایی و یائسگی زودرس مشکلات شایعی نیستند، این رقم |  | 
                             
                                 |  | .بسیار قابل توجه است |  | 
                             
                                 |  | توصیه این محققان به زنانی که در سن باروری قرار دارند این است که ، تا حد ممکن کمتر خودشان را در معرض دود سیگار قرار |  | 
                             
                                 |  | .دهند |  | 
                             
                                 |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |